

function TrocaGrafico(Novo)
{
	GRAFICO.NovoPapel(Novo);
}

pathEstatico= "";
pathDinamico= "";

if(window.ContextoPath)
{
	pathEstatico= window.ContextoPath;
}

if(window.endereco)
{
	pathDinamico= window.endereco;
}

tabela_site = "";
tamanho = 11;
tamanho_campos = 8;

linha_cotacao = new Array(tamanho);
linha_cotacao[0] = new Array(tamanho_campos);
linha_cotacao[1] = new Array(tamanho_campos);
linha_cotacao[2] = new Array(tamanho_campos);
linha_cotacao[3] = new Array(tamanho_campos);
linha_cotacao[4] = new Array(tamanho_campos);
linha_cotacao[5] = new Array(tamanho_campos);
linha_cotacao[6] = new Array(tamanho_campos);
linha_cotacao[7] = new Array(tamanho_campos);
linha_cotacao[8] = new Array(tamanho_campos);
linha_cotacao[9] = new Array(tamanho_campos);
linha_cotacao[10] = new Array(tamanho_campos);

//dados dos preços físicos de Café
linha_cotacao[0][0] = "CFARA7_ESP";
linha_cotacao[0][1] = "Café Arábica Duro Vitória ES - R$/Sc 60kg";
linha_cotacao[0][2] = "450.00";
linha_cotacao[0][3] = "+0.00";
linha_cotacao[0][4] = "setaigual";
linha_cotacao[0][5] = "450.00";
linha_cotacao[0][6] = "450.00";
linha_cotacao[0][7] = "450.00";
linha_cotacao[0][8] = "450.00";
linha_cotacao[1][0] = "CFARRIO_ESP";
linha_cotacao[1][1] = "Café Arábica Rio T.7 Vitória ES - R$/Sc 60kg";
linha_cotacao[1][2] = "345.00";
linha_cotacao[1][3] = "+0.00";
linha_cotacao[1][4] = "setaigual";
linha_cotacao[1][5] = "345.00";
linha_cotacao[1][6] = "345.00";
linha_cotacao[1][7] = "345.00";
linha_cotacao[1][8] = "345.00";
linha_cotacao[2][0] = "CFCON7_COL";
linha_cotacao[2][1] = "Café Conillon T.7 Colatina ES - R$/Sc 60kg";
linha_cotacao[2][2] = "288.00";
linha_cotacao[2][3] = "+0.00";
linha_cotacao[2][4] = "setaigual";
linha_cotacao[2][5] = "288.00";
linha_cotacao[2][6] = "288.00";
linha_cotacao[2][7] = "288.00";
linha_cotacao[2][8] = "288.00";
linha_cotacao[3][0] = "CFCON7_ESP";
linha_cotacao[3][1] = "Café Conillon T.7 Vitória ES - R$/Sc 60kg";
linha_cotacao[3][2] = "290.00";
linha_cotacao[3][3] = "+0.00";
linha_cotacao[3][4] = "setaigual";
linha_cotacao[3][5] = "290.00";
linha_cotacao[3][6] = "290.00";
linha_cotacao[3][7] = "290.00";
linha_cotacao[3][8] = "290.00";
linha_cotacao[4][0] = "CFCON8_COL";
linha_cotacao[4][1] = "Café Conillon T.7/8 Colatina ES - R$/Sc 60kg";
linha_cotacao[4][2] = "280.00";
linha_cotacao[4][3] = "+0.00";
linha_cotacao[4][4] = "setaigual";
linha_cotacao[4][5] = "280.00";
linha_cotacao[4][6] = "283.00";
linha_cotacao[4][7] = "280.00";
linha_cotacao[4][8] = "280.00";
linha_cotacao[5][0] = "CFCON8_ESP";
linha_cotacao[5][1] = "Café Conillon T.7/8 Vitoria ES - R$/Sc 60kg";
linha_cotacao[5][2] = "285.00";
linha_cotacao[5][3] = "+0.00";
linha_cotacao[5][4] = "setaigual";
linha_cotacao[5][5] = "285.00";
linha_cotacao[5][6] = "285.00";
linha_cotacao[5][7] = "285.00";
linha_cotacao[5][8] = "285.00";
linha_cotacao[6][0] = "CFDUR6_CER";
linha_cotacao[6][1] = "Café Bica Dura T.6 Cerrado MG - R$/Sc 60kg";
linha_cotacao[6][2] = "510.00";
linha_cotacao[6][3] = "+0.00";
linha_cotacao[6][4] = "setaigual";
linha_cotacao[6][5] = "510.00";
linha_cotacao[6][6] = "510.00";
linha_cotacao[6][7] = "510.00";
linha_cotacao[6][8] = "510.00";
linha_cotacao[7][0] = "CFDUR6_GAR";
linha_cotacao[7][1] = "Café Bica Dura T.6 Garça SP - R$/Sc 60kg";
linha_cotacao[7][2] = "495.00";
linha_cotacao[7][3] = "+0.00";
linha_cotacao[7][4] = "setaigual";
linha_cotacao[7][5] = "495.00";
linha_cotacao[7][6] = "495.00";
linha_cotacao[7][7] = "495.00";
linha_cotacao[7][8] = "495.00";
linha_cotacao[8][0] = "CFDURI_GAR";
linha_cotacao[8][1] = "Café Bica Dura/Riada Garça SP - R$/Sc 60kg";
linha_cotacao[8][2] = "455.00";
linha_cotacao[8][3] = "+0.00";
linha_cotacao[8][4] = "setaigual";
linha_cotacao[8][5] = "455.00";
linha_cotacao[8][6] = "455.00";
linha_cotacao[8][7] = "455.00";
linha_cotacao[8][8] = "455.00";
linha_cotacao[9][0] = "CFFINO_CER";
linha_cotacao[9][1] = "Café Fino/ExtraFino Cerrado MG - R$/Sc 60kg";
linha_cotacao[9][2] = "520.00";
linha_cotacao[9][3] = "+0.00";
linha_cotacao[9][4] = "setaigual";
linha_cotacao[9][5] = "520.00";
linha_cotacao[9][6] = "520.00";
linha_cotacao[9][7] = "520.00";
linha_cotacao[9][8] = "520.00";
linha_cotacao[10][0] = "CFPENEI_CER";
linha_cotacao[10][1] = "Café Peneira 17/18 Cerrado MG - R$/Sc 60kg";
linha_cotacao[10][2] = "530.00";
linha_cotacao[10][3] = "+0.00";
linha_cotacao[10][4] = "setaigual";
linha_cotacao[10][5] = "530.00";
linha_cotacao[10][6] = "530.00";
linha_cotacao[10][7] = "530.00";
linha_cotacao[10][8] = "530.00";

tabela_site = tabela_site +

"<table width='520' border='0' cellspacing='0' cellpadding='0'>"+
"  <tr>"+
"		<td width='470' height='18' align='center' valign='top'>"+
"			<APPLET CODEBASE = 'http://sfeed128.cma.com.br/clientes/bb_agricola' CODE = 'HP3/HPTI3.class' NAME='Tck' width='470' HEIGHT='18' HSPACE='0' VSPACE='0' ALIGN='middle' VIEWASTEXT>"+
"				<PARAM NAME='Url' VALUE='http://sfeed128.cma.com.br/clientes/bb_agricola/prctickercafeab.txt'>"+
"				<PARAM NAME = 'Separador' VALUE = '***'>"+
"				<PARAM NAME = 'Tempo' VALUE = '1'>"+
"				<PARAM NAME = 'Passo' VALUE = '1'>"+
"				<PARAM NAME = 'CorTexto' VALUE = '0,0,0'>"+
"				<PARAM NAME = 'Positivo' VALUE = '0,255,0'>"+
"				<PARAM NAME = 'Fundo' VALUE = '255,255,255'>"+
"				<PARAM NAME = 'Negativo' VALUE = '255,0,0'>"+
"				<PARAM NAME = 'Igual' VALUE = '51,110,247'>"+
"				<PARAM NAME = 'Tamanho' VALUE = '12'>"+
"				<PARAM NAME = 'Fonte' VALUE = 'Verdana'>"+
"				<PARAM NAME = 'Atualizacao' VALUE = '60'>"+
"				<PARAM NAME = 'Lateral' VALUE = 'false'>"+
"				<PARAM NAME = 'Parada' VALUE = 'true'>"+
"				<PARAM NAME = 'Alterna' VALUE = 'false'>"+
"				<PARAM NAME = 'Roda' VALUE = 'false'>"+
"				<PARAM NAME = 'MostraLink' VALUE='false'>"+
"				<PARAM NAME = 'NomeAtivo' VALUE='true'>"+
"				<PARAM NAME = 'AppletG' VALUE='GRAFICO'>"+
"			</APPLET>"+
"		</td>"+
"  </tr>"+
"  <tr>"+
"  <td width='470' height='15'><img src='"+pathEstatico+"/bb_agricola/images/img_transparente.gif' width='470' height='15'></td>"+
"  </tr>"+
"  <tr>"+
"	  <td width='470' align='center' valign='top'>"

grafico = "";

for(x=0;x<=tamanho-1;x++){
	if(linha_cotacao[x][2]!="-" && linha_cotacao[x][3]!="-"){
		grafico = linha_cotacao[x][0];
		break;
	}   
}

tabela_site = tabela_site +

"		<table width='200' border='0' cellspacing='1' cellpadding='0' bgcolor='#EFEFE7'>"+
"		 <tr>"+
"			<td align='right' valign='top' width='200' bgcolor='#EFEFE7'>"+
"				<APPLET codebase='http://sfeed128.cma.com.br/clientes/bb_agricola' code='HP3/HPGR3.class' NAME='GRAFICO' width='220' height='150' ID='GRAFICO' VIEWASTEXT>"+
"				   <PARAM name='Refresh' value='60'>"+
"				   <PARAM name='Idioma' value='PORT'>"+
"				   <PARAM name='Ativo0' value='BASE/" + grafico + ".DAY'>"+
"				   <PARAM name='ColorLinha0' value='0,0,128'>"+
"				   <PARAM name='ColorArea_0' value='240,252,203'>"+
"				   <PARAM name='ColorArea1_0' value='251,255,239'>"+
"				   <PARAM NAME='hline' VALUE='true'>"+
"				   <PARAM NAME='fonte' VALUE='Arial'>"+
"				   <PARAM NAME='volume' VALUE='true'>"+
"				   <PARAM NAME='Intra' VALUE='true'>"+
"				   <PARAM NAME='colorfontbot' VALUE='0,0,0'>"+
"				   <PARAM NAME='fontsizebottom' VALUE='10'>"+
"				   <PARAM NAME='colorback' VALUE='255,255,255'>"+
"				   <PARAM NAME='colorbackarea' VALUE='255,255,255'>"+
"				   <PARAM NAME='vline' VALUE='false'>"+
"				   <PARAM NAME='Esquerda' VALUE='true'>"+
"				   <PARAM NAME='Perc' VALUE='false'>"+
"				   <PARAM name='Individual' value='true'>"+
"				   <PARAM NAME='Legenda' VALUE='false'>"+
"				   <PARAM NAME='colorarea' VALUE='255,255,255'>"+
"				   <PARAM NAME='colorf1back' VALUE='255,255,255'>"+
"				   <PARAM NAME='colorf1bottom' VALUE='239,239,231'>"+
"				   <PARAM NAME='fontsizetop' VALUE='10'>"+
"				   <PARAM NAME='fontsizedados' VALUE='12'>"+
"				   <PARAM NAME='colortop' VALUE='239,239,231'>"+
"				   <PARAM NAME='colorf1top' VALUE='239,239,231'>"+
"				   <PARAM NAME='colorfonttop' VALUE='0,0,0'>"+
"				   <PARAM NAME='colorbottom' VALUE='239,239,231'>"+
"				   <PARAM NAME='colorequal' VALUE='89,91,204'>"+
"				   <PARAM NAME='colorminus' VALUE='255,0,0'>"+		           
"              <PARAM NAME='ExibeAjuda' VALUE='false'>"+
"				 </APPLET>"+
"	      </td>"+
"	    </tr>"+
"	  </table>"+
"    </td>"+
"  </tr>"+
"  <tr>"+
"	  <td width='470' height='15'><img src='"+pathEstatico+"/bb_agricola/images/img_transparente.gif' width='470' height='15'></td>"+
"  </tr>"+
"  <tr>"+
"	  <td width='470' valign='top'>"+
"		<table width='470' border='0' cellspacing='0' cellpadding='0'>"+
"		 <tr>"+
"			<td align='left'  width='2'   height='15' class='titulo'><img src='"+pathEstatico+"/bb_agricola/images/img_transparente.gif' width='2' height='15'></td>"+
"			<td align='left'  width='400' height='15' class='titulo'></td>"+
"			<td align='left'  width='2'   height='15' class='titulo'><img src='"+pathEstatico+"/bb_agricola/images/img_transparente.gif' width='2' height='15'></td>"+
"			<td align='right' width='35'  height='15' class='titulo'>Últ.</td>"+
"			<td align='left'  width='2'   height='15' class='titulo'><img src='"+pathEstatico+"/bb_agricola/images/img_transparente.gif' width='2' height='15'></td>"+
"			<td align='right' width='35'  height='15' class='titulo'>%</td>"+
"			<td align='right' width='11'  height='15' class='titulo'><img src='"+pathEstatico+"/bb_agricola/images/img_transparente.gif' width='11' height='15'></td>"+
"			<td align='left'  width='2'   height='15' class='titulo'><img src='"+pathEstatico+"/bb_agricola/images/img_transparente.gif' width='2' height='15'></td>"+
"			<td align='right' width='35'  height='15' class='titulo'>Mín.</td>"+
"			<td align='left'  width='2'   height='15' class='titulo'><img src='"+pathEstatico+"/bb_agricola/images/img_transparente.gif' width='2' height='15'></td>"+
"			<td align='right' width='35'  height='15' class='titulo'>Máx.</td>"+
"			<td align='left'  width='2'   height='15' class='titulo'><img src='"+pathEstatico+"/bb_agricola/images/img_transparente.gif' width='2' height='15'></td>"+
"			<td align='right' width='35'  height='15' class='titulo'>Abert.</td>"+
"			<td align='left'  width='2'   height='15' class='titulo'><img src='"+pathEstatico+"/bb_agricola/images/img_transparente.gif' width='2' height='15'></td>"+
"			<td align='right' width='35'  height='15' class='titulo'>Fech.</td>"+
"			<td align='left'  width='2'   height='15' class='titulo'><img src='"+pathEstatico+"/bb_agricola/images/img_transparente.gif' width='2' height='15'></td>"+
"		 </tr>"

estilo=""
for(x=0;x<=tamanho-1;x++){
      if(linha_cotacao[x][2]!="-" && linha_cotacao[x][3]!="-"){
		if(x%2==1){
				estilo='FundoBranco';
		}else{
				estilo='FundoCinza';
		}		
           tabela_site = tabela_site +
"      <tr class='" + estilo + "'>"+
"			<td align='left'   width='2'   height='15' class='texto'><img src='"+pathEstatico+"/bb_agricola/images/img_transparente.gif' width='2' height='15'></td>"+
"			<td align='left'   width='400' height='15' class='link'><a class='link' href=javascript:MudaGrafico('" + linha_cotacao[x][0] + "');>" + linha_cotacao[x][1] + "</a></td>"+
"			<td align='left'   width='2'   height='15' class='texto'><img src='"+pathEstatico+"/bb_agricola/images/img_transparente.gif' width='2' height='15'></td>"+
"			<td align='right'  width='35'  height='15' class='texto'>" + linha_cotacao[x][2] + "</td>"+
"			<td align='left'   width='2'   height='15' class='texto'><img src='"+pathEstatico+"/bb_agricola/images/img_transparente.gif' width='2' height='15'></td>"+
"			<td align='right'  width='35'  height='15' class='texto'>" + linha_cotacao[x][3] + "</td>"+
"			<td align='center' width='11'  height='15' class='texto'><img src='"+pathEstatico+"/bb_agricola/images/" +  linha_cotacao[x][4] + ".gif'></td>"+
"			<td align='left'   width='2'   height='15' class='texto'><img src='"+pathEstatico+"/bb_agricola/images/img_transparente.gif' width='2' height='15'></td>"+
"			<td align='right'  width='35'  height='15' class='texto'>" + linha_cotacao[x][5] + "</td>"+
"			<td align='left'   width='2'   height='15' class='texto'><img src='"+pathEstatico+"/bb_agricola/images/img_transparente.gif' width='2' height='15'></td>"+
"			<td align='right'  width='35'  height='15' class='texto'>" + linha_cotacao[x][6] + "</td>"+
"			<td align='left'   width='2'   height='15' class='texto'><img src='"+pathEstatico+"/bb_agricola/images/img_transparente.gif' width='2' height='15'></td>"+
"			<td align='right'  width='35'  height='15' class='texto'>" + linha_cotacao[x][7] + "</td>"+
"			<td align='left'   width='2'   height='15' class='texto'><img src='"+pathEstatico+"/bb_agricola/images/img_transparente.gif' width='2' height='15'></td>"+
"			<td align='right'  width='35'  height='15' class='texto'>" + linha_cotacao[x][8] + "</td>"+
"			<td align='left'   width='2'   height='15' class='texto'><img src='"+pathEstatico+"/bb_agricola/images/img_transparente.gif' width='2' height='15'></td>"+
"      </tr>";
	}
} 

tabela_site = tabela_site + 
"      <tr class='FundoBranco'>"+
"			<td align='left' height='32' colspan='19'>Fonte: CMA</td>"+
"      </tr>"+
"</table>"+
"   </td>"+
"  </tr>"+
"</table>";

document.write(tabela_site)
